25'
2
10'
numéro 10
85'
numéro 9
- Ensoleillé
- Mouillé
- Faible
0
45
90
10 min
But encaissé
numéro 10
Dans le jeu – Pied droit
25 min
30 min
Carton rouge
Annihile une occasion de but d’une faute
80 min
85 min
But encaissé
numéro 9
Dans le jeu – Pied droit
15:30 - 17 novembre 2013
NC
NC
NC
0-1
1-1 Padze (tir croisé de 40 mètres pleine lucarne).
Expulsion gardien Chiconi (faute sur Duka dans la surface).
Penalty raté par Salas.
Penalty raté pour Chiconi (faute de Kama).
Mi-temps.
Expulsion Duka (contestation).
But de chiconi (1-2).
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | bp | bc | +/- | |
1 | FC Chiconi | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 46 | 22 | +24 |
2 | FC Sohoa | 69 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 43 | 27 | +16 |
3 | Bandrélé foot | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 43 | 23 | +20 |
4 | VSS Hagnoundrou | 54 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 29 | 26 | +3 |
5 | RCES Poroani | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 33 | 42 | -9 |
6 | CS Mramadoudou | 50 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 35 | 32 | +3 |
7 | FC Kani-bé | 49 | 21 | 9 | 2 | 10 | 1 | 45 | 45 | 0 |
8 | Etoile Hapandzo | 48 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 29 | 35 | -6 |
9 | US Mtsamoudou | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 33 | 38 | -5 |
10 | AS Ongojou | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 40 | 51 | -11 |
11 | Pamandzi SC | 40 | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 22 | 44 | -22 |
12 | Éclair du sud | 38 | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | 22 | 36 | -14 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires